Flash News
Marriage Certificate
रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।
| महिना | विवाह दर्ता संख्या | 
| बैशाख | ४२ | 
| जेष्ठ | ६३ | 
| अषाढ | ३८ | 
| श्रावण | ३३ | 
| भाद्र | ४४ | 
| असोज | २२ | 
| कार्तिक | १४ | 
| मंसिर | ४३ | 
| पुष | ३५ | 
| माघ | २९ | 
| फागुन | १८ | 
| चैत्र | २२ | 
| जम्मा | ४०३ | 
| 
 | 
Supporting Documents: 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                        
                     
					  
                        
                    